Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 09.09.2010 Tabela nr 176/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0991 | -0.0179 |
| 1 EUR | 3.9421 | -0.0073 |
| 1 CHF | 3.0497 | -0.0342 |
| 1 GBP | 4.7691 | -0.0387 |
| 100 JPY | 3.6996 | -0.0135 |
| 1 RUB | 0.1004 | -0.0003 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Galerie
Wideo
LECHMA Lech Piasny
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 30
woj.: wielkopolskie
tel.: (61) 6567540
fax: (61) 6567421
e-mail: biuro@lechma.com.pl
internet:
www.lechma.com.pl
www.lechma.kominy.biz